商号 | 株式会社 力の源ホールディングス | |||||||||||||
設立 | 1986年(昭和61年)10月30日 | |||||||||||||
代表者 | 代表取締役会長兼Founder 河原 成美 |
|||||||||||||
資本金 | 31億4,839万円(2024年6月末現在) | |||||||||||||
連結売上高 | 317億円(2024年3月期) | |||||||||||||
決算期 | 3月 | |||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||
従業員数 | 19名(連結581名 2024年3月末現在) | |||||||||||||
業務内容 | グループの事業戦略策定 グループ資源の最適配分 グループ各社への経営指導 等 |
|||||||||||||
事務所 | 本社 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区 大名1-13-14 4F TEL 092-762-4445 FAX 092-762-5556 電話受付時間:10:00~18:00 (土日祝日、年末年始を除く) Google Map |
||||||||||||
東京支社 | 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-6 VORT浅草橋駅前Ⅲ9F TEL 03-6264-3899 FAX 03-6264-1574 電話受付時間:10:00~18:00 (土日祝日、年末年始を除く) Google Map |
|||||||||||||
主要グループ会社 | 株式会社 力の源カンパニー CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. 株式会社 渡辺製麺 |
株式会社 力の源カンパニー |
|
---|---|
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. |
<主要子会社>
|
株式会社 渡辺製麺 |
|